Library Schedule

Open Monday - Friday 10:00 - 19:00
Closed Saturdays, Sundays, and national holidays
The last day of every month, New Year’s holidays, and library inventory period

2019

( ) indicates the Library is closed.

January 2019
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
    (1) (2) (3) 4 (5)
(6) 7 8 9 10 11 (12)
(13) (14) 15 16 17 18 (19)
(20) 21 22 23 24 25 (26)
(27) 28 29 30 (31)    
February 2019
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
          1 (2)
(3) 4 5 6 7 8 (9)
(10) (11) 12 13 14 15 (16)
(17) 18 19 20 21 22 (23)
(24) 25 26 27 (28)    
March 2019
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
          1 (2)
(3) 4 5 6 7 8 (9)
(10) 11 12 13 14 15 (16)
(17) 18 19 20 (21) 22 (23)
(24) 25 26 27 28 29 (30)
(31)            
April 2019
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
  1 2 3 4 5 (6)
(7) 8 9 10 11 12 (13)
(14) 15 16 17 18 19 (20)
(21) 22 23 24 25 26 (27)
(28) (29) (30)        
May 2019
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
      (1) (2) (3) (4)
(5) (6) 7 8 9 10 (11)
(12) 13 14 15 16 17 (18)
(19) 20 21 22 23 24 (25)
(26) 27 28 29 30 (31)  
June 2019
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
            (1)
(2) 3 4 5 6 7 (8)
(9) 10 11 12 13 14 (15)
(16) 17 18 19 20 21 (22)
(23) 24 25 26 27 28 (29)
(30)            
July 2019
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
  1 2 3 4 5 (6)
(7) 8 9 10 11 12 (13)
(14) (15) 16 17 18 19 (20)
(21) 22 23 24 25 26 (27)
(28) 29 30 (31)      
August 2019
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
        1 2 (3)
(4) 5 6 7 8 9 (10)
(11) (12) 13 14 15 16 (17)
(18) 19 20 21 22 23 (24)
(25) 26 27 28 29 30 (31)
September 2019
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
(1) 2 3 4 5 6 (7)
(8) 9 10 11 12 13 (14)
(15) (16) 17 18 19 20 (21)
(22) (23) 24 25 26 27 (28)
(29) (30)          
October 2019
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
    1 2 3 4 (5)
(6) 7 8 9 10 11 (12)
(13) (14) 15 16 17 18 (19)
(20) 21 (22) 23 24 25 (26)
(27) 28 29 30 (31)    
November 2019
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
          1 (2)
(3) (4) 5 6 7 8 (9)
(10) 11 12 13 14 15 (16)
(17) 18 19 20 21 22 (23)
(24) 25 26 27 28 29 (30)
December 2019
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
(1) 2 3 4 5 6 (7)
(8) 9 10 11 12 13 (14)
(15) 16 17 18 19 20 (21)
(22) 23 24 25 26 (27) (28)
(29) (30) (31)