Library Schedule

Open Monday-Friday: 11:30 a.m. - 7:00 p.m.
Closed Saturdays, Sundays, national holidays, the last Tuesday of every month, Inventory period, New Year's holidays

( ) indicates the Library is closed.

April 2019
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
  1 2 3 4 5 (6)
(7) 8 9 10 11 12 (13)
(14) 15 16 17 18 19 (20)
(21) 22 (23) (24) (25) 26 (27)
(28) (29) (30) 31      
May 2019
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
      (1) (2) (3) (4)
(5) (6) 7 8 9 10 (11)
(12) 13 14 15 16 17 (18)
(19) 20 21 22 23 24 (25)
(26) 27 (28) 29 30 31  
June 2019
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
            (1)
(2) 3 4 5 6 7 (8)
(9) 10 11 12 13 14 (15)
(16) 17 18 19 20 21 (22)
(23) 24 (25) 26 27 28 (29)
(30)            
July 2019
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
  1 2 3 4 5 (6)
(7) 8 9 10 11 12 (13)
(14) (15) 16 17 18 19 (20)
(21) 22 23 24 25 26 (27)
(28) 29 (30) 31      
August 2019
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
        1 2 (3)
(4) 5 6 7 8 9 (10)
(11) (12) 13 14 15 16 (17)
(18) 19 20 21 22 23 (24)
(25) 26 (27) 28 29 30 (31)
September 2019
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
(1) 2 3 4 5 6 (7)
(8) 9 10 11 12 13 (14)
(15) (16) 17 18 19 20 (21)
(22) (23) (24) 25 26 27 (28)
(29) 30          
October 2019
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
    1 2 3 4 (5)
(6) 7 8 9 10 11 (12)
(13) (14) 15 16 17 18 (19)
(20) 21 (22) 23 24 25 (26)
(27) 28 (29) 30 31    
November 2019
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
          1 (2)
(3) (4) 5 6 7 8 (9)
(10) 11 12 13 14 15 (16)
(17) 18 19 20 21 22 (23)
(24) 25 (26) 27 28 29 (30)
December 2019
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
(1) 2 3 4 5 6 (7)
(8) 9 10 11 12 13 (14)
(15) 16 17 18 19 20 (21)
(22) 23 (24) 25 26 27 (28)
(29) (30) (31)        
January 2020
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
      (1) (2) (3) (4)
(5) 6 7 8 9 10 (11)
(12) 13 14 15 16 17 (18)
(19) 20 21 22 23 24 (25)
(26) 27 (28) 29 30 31  
Februrary 2020
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
            (1)
(2) 3 4 5 6 7 (8)
(9) 10 (11) 12 13 14 (15)
(16) 17 18 19 20 21 (22)
(23) (24) (25) 26 27 28 (29)
March 2020
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
(1) 2 3 (4) (5) (6) (7)
(8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
(15) 16 17 18 19 (20) (21)
(22) 23 24 25 26 (27) (28)
(29) (30) (31)        
April 2020
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
      1 2 3 (4)
(5) 6 7 8 9 10 (11)
(12) 13 14 15 16 17 (18)
(19) 20 21 22 23 24 (25)
(26) 27 (28) (29) 30