入札結果:平成30年度招へい者向け海外旅行傷害保険契約
入札結果に関する概要
入札日時 | 平成29年12月5日(火曜日)14時 |
---|---|
落札者 | 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 |
落札価格 | 13,343,420円 |
落札方式 | 最低価格 |
予定価格 | 23,868,337円 |
落札率 | 55.90% |
入札日時 | 平成29年12月5日(火曜日)14時 |
---|---|
落札者 | 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 |
落札価格 | 13,343,420円 |
落札方式 | 最低価格 |
予定価格 | 23,868,337円 |
落札率 | 55.90% |
Copyright(c)2016 The Japan Foundation, All Rights Reserved.