入札結果:日本語国際センターで使用する電気の調達
入札結果に関する概要
入札日時 | 2020年2月14日(金曜日)15時 |
---|---|
落札者 | 東京電力エナジーパートナー株式会社 |
落札金額等 | 11,945,162円(消費税及び地方消費税相当額を除く) |
落札方式 | 一般競争入札(最低価格) |
予定価格 | 16,522,057円(消費税及び地方消費税相当額を除く) |
落札率 | 72.30% |
入札日時 | 2020年2月14日(金曜日)15時 |
---|---|
落札者 | 東京電力エナジーパートナー株式会社 |
落札金額等 | 11,945,162円(消費税及び地方消費税相当額を除く) |
落札方式 | 一般競争入札(最低価格) |
予定価格 | 16,522,057円(消費税及び地方消費税相当額を除く) |
落札率 | 72.30% |
Copyright(c) The Japan Foundation, All Rights Reserved.