入札結果:令和2年度ドキュメント及び小口貨物の国際宅配業務
入札結果に関する概要
入札日時 | 2020年3月6日(金曜日)14時 |
---|---|
落札者 | ディー・エイチ・エル・ジャパン株式会社 |
落札金額 | 17,436,220円(消費税相当額を除く) |
落札方式 | 最低価格 |
予定価格 | 30,038,709円 (消費税相当額を除く) |
落札率 | 58.05% |
入札日時 | 2020年3月6日(金曜日)14時 |
---|---|
落札者 | ディー・エイチ・エル・ジャパン株式会社 |
落札金額 | 17,436,220円(消費税相当額を除く) |
落札方式 | 最低価格 |
予定価格 | 30,038,709円 (消費税相当額を除く) |
落札率 | 58.05% |
Copyright(c) The Japan Foundation, All Rights Reserved.