入札結果:eラーニングコース制作にかかる翻訳業務
入札結果に関する概要
中国語
入札日時 | 2020年10月2日(金曜日)14時 |
---|---|
落札者 | 株式会社イデア・インスティテュート |
落札金額 | (総合評価点)111.19点(入札価格)444,136円(消費税等を含まない金額) |
落札方式 | 総合評価加算方式 |
予定価格 | 1,339,000円(消費税等を含まない金額) |
落札率 | 33.17% |
インドネシア語
入札日時 | 2020年10月2日(金曜日)14時 |
---|---|
落札者 | 株式会社吉香 |
落札金額 | (総合評価点)107.14点(入札価格)1,133,000円(消費税等を含まない金額) |
落札方式 | 総合評価加算方式 |
予定価格 | 1,957,000円(消費税等を含まない金額) |
落札率 | 57.89% |
タイ語
入札日時 | 2020年10月2日(金曜日)14時 |
---|---|
落札者 | 株式会社グローヴァ |
落札金額 | (総合評価点)100.35点(入札価格)1,545,000円(消費税等を含まない金額) |
落札方式 | 総合評価加算方式 |
予定価格 | 2,060,000円(消費税等を含まない金額) |
落札率 | 75.00% |
ミャンマー語
入札日時 | 2020年10月2日(金曜日)14時 |
---|---|
落札者 | ヒューマングローバルコミュニケーションズ株式会社 |
落札金額 | (総合評価点)95.08点(入札価格)1,416,250円(消費税等を含まない金額) |
落札方式 | 総合評価加算方式 |
予定価格 | 2,163,000円(消費税等を含まない金額) |
落札率 | 65.48% |
クメール語
入札日時 | 2020年10月2日(金曜日)14時 |
---|---|
落札者 | 株式会社インジェスター |
落札金額 | (総合評価点)102.57点(入札価格)978,500円(消費税等を含まない金額) |
落札方式 | 総合評価加算方式 |
予定価格 | 2,163,000円(消費税等を含まない金額) |
落札率 | 45.24% |
ネパール語
入札日時 | 2020年10月2日(金曜日)14時 |
---|---|
落札者 | ヒューマングローバルコミュニケーションズ株式会社 |
落札金額 | (総合評価点)105.08点(入札価格)1,416,250円(消費税等を含まない金額) |
落札方式 | 総合評価加算方式 |
予定価格 | 2,369,000円(消費税等を含まない金額) |
落札率 | 59.78% |
ベトナム語
入札日時 | 2020年10月2日(金曜日)14時 |
---|---|
落札者 | 株式会社イデア・インスティテュート |
落札金額 | (総合評価点)109.11点(入札価格)746,132円(消費税等を含まない金額) |
落札方式 | 総合評価加算方式 |
予定価格 | 1,854,000円(消費税等を含まない金額) |
落札率 | 40.24% |
モンゴル語
入札日時 | 2020年10月2日(金曜日)14時 |
---|---|
落札者 | 株式会社アミット |
落札金額 | (総合評価点)100.30点(入札価格)978,500円(消費税等を含まない金額) |
落札方式 | 総合評価加算方式 |
予定価格 | 1,957,000円(消費税等を含まない金額) |
落札率 | 50.00% |