入札結果:日本語国際センター照明器具LED化工事
入札結果に関する概要
入札日時 | 2020年11月11日(水曜日)11時 |
---|---|
落札者 | 三菱電機ビルテクノサービス株式会社 |
落札金額 | 48,800,000円(消費税及び地方消費税相当額を除く) |
落札方式 | 一般競争入札(最低価格) |
予定価格 | 51,904,800円(消費税及び地方消費税相当額を除く) |
落札率 | 94.02% |
入札日時 | 2020年11月11日(水曜日)11時 |
---|---|
落札者 | 三菱電機ビルテクノサービス株式会社 |
落札金額 | 48,800,000円(消費税及び地方消費税相当額を除く) |
落札方式 | 一般競争入札(最低価格) |
予定価格 | 51,904,800円(消費税及び地方消費税相当額を除く) |
落札率 | 94.02% |
Copyright(c) The Japan Foundation, All Rights Reserved.