入札結果:令和2年度国際交流基金巡回展「妖怪大行進」出展作品等国際輸送に係る業務
入札結果に関する概要
入札日時 | 2020年11月17日(火曜日)14時 |
---|---|
落札者 | 山九株式会社 |
落札金額 | 4,223,150円(消費税等を含まない金額) |
落札方式 | 最低価格 |
予定価格 | 9,146,875円(消費税等を含まない金額) |
落札率 | 46.17% |
入札日時 | 2020年11月17日(火曜日)14時 |
---|---|
落札者 | 山九株式会社 |
落札金額 | 4,223,150円(消費税等を含まない金額) |
落札方式 | 最低価格 |
予定価格 | 9,146,875円(消費税等を含まない金額) |
落札率 | 46.17% |
Copyright(c) The Japan Foundation, All Rights Reserved.