入札結果:日本語国際センター施設管理・運営業務
入札結果に関する概要
入札日時 | 2021年1月22日(金曜日)14時 |
---|---|
落札者 | 東京ビジネスサービス株式会社 |
落札金額等 | (総合評価点)2.68982点 (落札金額)259,560,000円(消費税等を含まない金額) |
入札方式 | 一般競争入札(総合評価/除算方式) |
予定価格 | 390,941,812円(消費税等を含まない金額) |
落札率 | 66.39% |
入札日時 | 2021年1月22日(金曜日)14時 |
---|---|
落札者 | 東京ビジネスサービス株式会社 |
落札金額等 | (総合評価点)2.68982点 (落札金額)259,560,000円(消費税等を含まない金額) |
入札方式 | 一般競争入札(総合評価/除算方式) |
予定価格 | 390,941,812円(消費税等を含まない金額) |
落札率 | 66.39% |
Copyright(c) The Japan Foundation, All Rights Reserved.