日本
(国際交流基金が開発した教材)
(国際交流基金が「日本語教材制作助成」プログラムによって制作経費の一部を助成した教材)
(国際交流基金「日本語教育フェローシップ」プログラムの招へい者が制作に関わった教材)
横スクロールできます
| 教材名 | 販売価格 (税別) |
出版元 | 著者・編者・制作機関 | 刊行・ 公開年 |
|---|---|---|---|---|
| 国際交流基金 / NHKエデュケーショナル | 2022 | |||
| 国際交流基金 | 2020 | |||
| ¥3,900 | 三修社 | 国際交流基金 | 2017 | |
| ¥3,600 | 三修社 | 国際交流基金 | 2016 | |
| 国際交流基金関西国際センター | 2016 | |||
| 国際交流基金関西国際センター | 2016 | |||
| ¥2,800 | 三修社 | 国際交流基金 | 2015 | |
| ¥2,300 | 三修社 | 国際交流基金 | 2014 | |
| ¥2,400 | 三修社 | 国際交流基金 | 2014 | |
| ¥2,300 | 三修社 | 国際交流基金 | 2014 | |
| ¥2,400 | 三修社 | 国際交流基金 | 2014 | |
| ¥1,900 | 三修社 | 国際交流基金 | 2013 | |
| ¥2,200 | 三修社 | 国際交流基金 | 2013 | |
| ¥1,100 | ひつじ書房 | 国際交流基金 | 2011 | |
| ¥1,300 | ひつじ書房 | 国際交流基金 | 2011 | |
| ¥1,100 | ひつじ書房 | 国際交流基金 | 2011 | |
| 国際交流基金 | 2010 | |||
| 国際交流基金 | 2010 | |||
| 国際交流基金 | 2010 | |||
| 国際交流基金 | 2010 | |||
| ¥900 | ひつじ書房 | 国際交流基金 | 2010 | |
| ¥900 | ひつじ書房 | 国際交流基金 | 2010 | |
| ¥800 | ひつじ書房 | 国際交流基金 | 2010 | |
| ¥900 | ひつじ書房 | 国際交流基金 | 2010 | |
| 国際交流基金 | 2009 | |||
| ¥2,100 | 凡人社 | 国際交流基金関西国際センター | 2009 | |
| ¥1,500 | ひつじ書房 | 国際交流基金 | 2009 | |
| ¥800 | ひつじ書房 | 国際交流基金 | 2009 | |
| 株式会社明治書院 | 成山重子 | 2009 | ||
| ¥800 | ひつじ書房 | 国際交流基金 | 2008 | |
| ¥2,400 | 凡人社 | 国際交流基金関西国際センター | 2008 | |
| ¥3,000 | スリーエーネットワーク | 国際交流基金 | 2008 | |
| 各¥2,400 | 凡人社 | 国際交流基金 | 2007 | |
| ¥700 | ひつじ書房 | 国際交流基金 | 2007 | |
| ¥580 | ひつじ書房 | 国際交流基金 | 2006 | |
| 国際交流基金日本語国際センター編 | 2006 | |||
| ¥700 | ひつじ書房 | 国際交流基金 | 2006 | |
| ¥1,800 | スリーエーネットワーク | 国際交流基金 | 2006 | |
| 国際交流基金 | 2005 | |||
| ¥1,000 | ひつじ書房 | 国際交流基金 | 2005 | |
| ¥2,500 | スリーエーネットワーク | 国際交流基金日本語国際センター | 2005 | |
| ¥2,100 | 凡人社 | 国際交流基金関西国際センター | 2005 | |
| 非売品 | 国際交流基金日本語国際センター | 2005 | ||
【New Cultural Video Series NIHONGO New Safe and Sound in Japan 1~4】 |
東京書籍株式会社 | 氏家研一 | 2004 | |
| 非売品 | 国際交流基金日本語国際センター | 2002 | ||
| 非売品 | 国際交流基金日本語国際センター | 2002 | ||
| 非売品 | 国際交流基金日本語国際センター | 2002 | ||
| 非売品 | 国際交流基金日本語国際センター | 2002 | ||
| 非売品 | 国際交流基金日本語国際センター | 2002 | ||
| 非売品 | 国際交流基金日本語国際センター | 2002 | ||
| 国際交流基金 | 2002 | |||
| JTMとくしま日本語ネットワーク | 元木佳江 | 2002 | ||
| 国際ボランティアセンター山形(IVY) | 五十嵐京子 | 2001 | ||
| ¥1,359 | 凡人社 | 阪田雪子、倉持保男著、国際交流基金日本語国際センター編 | 2001 | |
| 非売品 | 国際交流基金日本語国際センター | 2001 | ||
| 非売品 | 国際交流基金日本語国際センター | 2001 | ||
| 非売品 | 国際交流基金日本語国際センター | 2001 | ||
| 非売品 | 国際交流基金日本語国際センター | 1999 | ||
| 非売品 | 国際交流基金日本語国際センター | 1999 | ||
| 非売品 | 国際交流基金日本語国際センター | 1999 | ||
| 非売品 | 国際交流基金日本語国際センター | 1999 | ||
| ¥6,800 | 凡人社 | 鈴木忍、川瀬生郎、国際交流基金日本語国際センター編 | 1999 | |
【The Kodansha Kanji Learner's Dictionary】 |
講談社インターナショナル(株) | 春遍雀來 | 1998 | |
【Video-Cued Structural Drills No.8-10】 |
東京書籍 | 氏家研一 他 | 1997 | |
| ¥1,850 | 凡人社 | 川瀬生郎、伊藤芳照、小出慶一、才田いずみ、国際交流基金日本語国際センター編 | 1996 | |
| ¥3,690 | 凡人社 | 川瀬生郎、伊藤芳照、小出慶一、才田いずみ、国際交流基金日本語国際センター編 | 1996 | |
| ¥945 | 凡人社 | 川瀬生郎、伊藤芳照、小出慶一、才田いずみ、国際交流基金日本語国際センター編 | 1996 | |
【SITUATIONAL FUNCTIONAL JAPANESE Volume 1,Notes German version】 |
(株)三修社 | 大坪一夫 | 1996 | |
【New Japanese-English Character Dictionary Electronic Book Edition】 |
日外アソシエイツ(株) | 春遍雀来 | 1995 | |
| 凡人社 | 松井嘉和 | 1995 | ||
| 丸善株式会社ニューメディア | 山崎信寿 他 | 1995 | ||
| ¥1,650 | 凡人社 | 富田隆行、眞田和子著、国際交流基金日本語国際センター編 | 1994 | |
| ジャパンライム | 吉井健 | 1994 | ||
| (株)プロコムジャパン | 木村宗男 他 | 1994 | ||
【Living With Kanji!(tentative)】 |
Chales E.Tuttle Publishing Co.,Inc. | 西野章代 | 1993 | |
【Basic Terms on Sience and Technology,Japanese-Arabic-English】 |
中東カウンセリングサービス | 小堀巌 | 1993 | |
【Japanese Second Step】 |
(株)白帝社 | 石川恵子 | 1993 | |
| ¥1,200 | 凡人社 | 鈴木忍著、国際交流基金日本語国際センター編 | 1992 | |
| 創拓社 | 藤森三男 他 | 1992 | ||
【Guide to Japanese Language Textbook】 |
北星堂書店 | 河原崎幹夫 他 | 1992 | |
| 創拓社 | 山崎信寿 他 | 1992 | ||
| (社)国際日本語普及協会 | 西尾珪子 | 1992~ 2002 |
||
| 講談社インターナショナル(株) | 国際日本語普及協会 編 | 1991 | ||
| ¥922 | 凡人社 | 浅野百合子著、国際交流基金日本語国際センター編 | 1991 | |
| ¥2,184 | 研究社出版 | 阪田雪子,佐久間勝彦,国際交流基金日本語国際センター編 | 1990 | |
| ¥5,825 | 研究社出版 | 阪田雪子,佐久間勝彦,国際交流基金日本語国際センター編 | 1990 | |
| ¥922 | 研究社出版 | 阪田雪子,佐久間勝彦,国際交流基金日本語国際センター編 | 1990 | |
| ¥2,300 | 研究社出版 | 阪田雪子,佐久間勝彦,国際交流基金日本語国際センター編 | 1990 | |
| ¥2,233 | スリーエーネットワーク | 国際交流基金日本語国際センター編 | 1990 | |
| ¥1,117 | 研究社出版 | 国際交流基金日本語国際センター編 | 1990 | |
| 研究社出版 | 国際交流基金日本語国際センター編 | 1990 | ||
| 非売品 | ビデオペディック | 国際交流基金日本語国際センター | 1990 | |
| 非売品 | ビデオペディック | 阪田雪子,佐久間勝彦,国際交流基金日本語国際センター編 | 1990 | |
| 非売品 | ビデオペディック | 国際交流基金日本語国際センター | 1990 | |
| 非売品 | ビデオペディック | 国際交流基金日本語国際センター | 1990 | |
| 非売品 | ビデオペディック | 国際交流基金日本語国際センター | 1990 | |
| ¥1,000 | 凡人社 | 池尾スミ著、国際交流基金日本語国際センター編 | 1990 | |
| ¥1,220 | 凡人社 | 今田滋子著、国際交流基金日本語国際センター編 | 1990 | |
| 非売品 | ビデオペディック | 国際交流基金日本語国際センター | 1990 | |
| 非売品 | ビデオペディック | 国際交流基金日本語国際センター | 1990 | |
| 非売品 | ビデオペディック | 国際交流基金日本語国際センター | 1990 | |
| 非売品 | ビデオペディック | 国際交流基金日本語国際センター | 1990 | |
| ¥1,360 | 凡人社 | 川瀬生郎、伊藤芳照、小出慶一、才田いずみ、国際交流基金日本語国際センター編 | 1990 | |
【Spoken Japanese Through Video Skits Vol.1-2】 |
研究社出版 | 阪田雪子 他 | 1990 | |
【New Japanese-English Character Dictionary】 |
研究社 | 春遍雀來 | 1990 | |
| 光村図書出版 | 大河内康憲 他 | 1990 | ||
| 凡人社 | Jean Chollep 他 | 1990 | ||
| 研究社出版 | 阪田雪子 | 1990 | ||
| ¥3,690 | 凡人社 | 今田滋子著、国際交流基金日本語国際センター編 | 1989 | |
| ¥1,796 | 凡人社 | 奥津敬一郎、田中章夫、国際交流基金日本語国際センター編 | 1989 | |
| ¥1,796 | 凡人社 | 奥津敬一郎、田中章夫、国際交流基金日本語国際センター編 | 1989 | |
| ビブリオ | 林透 他 | 1989 | ||
| 凡人社 | 奥津敬一郎 他 | 1989 | ||
| 凡人社 | 国際交流基金 | 1986 | ||
| プロコムジャパン | 木村宗男 他 | 1986~ 1991 |
||
| ¥1,900 | 凡人社 | 鈴木忍、川瀬生郎、国際交流基金日本語国際センター編 | 1985 | |
| ¥1,000 | 凡人社 | 鈴木忍、川瀬生郎、国際交流基金日本語国際センター編 | 1985 | |
| ¥1,000 | 凡人社 | 鈴木忍、川瀬生郎、国際交流基金日本語国際センター編 | 1985 | |
| ¥700 | 凡人社 | 鈴木忍、川瀬生郎、国際交流基金日本語国際センター編 | 1985 | |
| ¥1,000 | 凡人社 | 鈴木忍、川瀬生郎、国際交流基金日本語国際センター編 | 1985 | |
| ¥1,950 | 凡人社 | 川瀬生郎、伊藤芳照、小出慶一、才田いずみ、国際交流基金日本語国際センター編 | 1985 | |
| ¥780 | 凡人社 | 川瀬生郎、伊藤芳照、小出慶一、才田いずみ、国際交流基金日本語国際センター編 | 1985 | |
| ¥950 | 凡人社 | 木村宗男著、国際交流基金日本語国際センター編 | 1983 | |
| 凡人社 | 河原崎幹夫、吉川武時、吉岡英幸著、国際交流基金日本語国際センター編 | 1983 | ||
| 講談社インターナショナル(株) | 1983 | |||
| 日本インドネシア協会 | 1981 | |||
| 凡人社 | 河原崎幹夫、国際交流基金日本語国際センター編 | 1978 | ||
| 凡人社 | 河原崎幹夫、国際交流基金日本語国際センター編 | 1978 | ||
| ¥1,165 | 凡人社 | 鈴木忍、川瀬生郎、国際交流基金日本語国際センター編 | 1978 | |
| 凡人社 | 鈴木忍、川瀬生郎、国際交流基金日本語国際センター編 | 1978 | ||
| 凡人社 | 鈴木忍、川瀬生郎、国際交流基金日本語国際センター編 | 1978 | ||
| 凡人社 | 鈴木忍、川瀬生郎、国際交流基金日本語国際センター編 | 1978 | ||
| ¥1,068 | 凡人社 | 鈴木忍、川瀬生郎、国際交流基金日本語国際センター編 | 1978 | |
| ¥840 | 凡人社 | 鈴木忍、川瀬生郎、国際交流基金日本語国際センター編 | 1978 | |
| 凡人社 | 鈴木忍、川瀬生郎、国際交流基金日本語国際センター編 | 1978 | ||
| ¥1.100 | 凡人社 | 鈴木忍、川瀬生郎、国際交流基金日本語国際センター編 | 1978 | |
| ¥2,430 | 凡人社 | 鈴木忍、川瀬生郎、国際交流基金日本語国際センター編 | 1978 | |
| 凡人社 | 川瀬生郎、杉原正勝、国際交流基金日本語国際センター編 | 1978 | ||
| 凡人社 | 川瀬生郎、杉原正勝、国際交流基金日本語国際センター編 | 1978 | ||
| 凡人社 | 川瀬生郎、杉原正勝、国際交流基金日本語国際センター編 | 1978 | ||
| 凡人社 | 川瀬生郎、杉原正勝、国際交流基金日本語国際センター編 | 1978 | ||
| 凡人社 | 川瀬生郎、杉原正勝、国際交流基金日本語国際センター編 | 1978 | ||
| 凡人社 | 川瀬生郎、杉原正勝、国際交流基金日本語国際センター編 | 1978 | ||
| ¥1,165 | 凡人社 | 川瀬生郎、杉原正勝、国際交流基金日本語国際センター編 | 1978 | |
| ¥980 | 凡人社 | 川瀬生郎、杉原正勝、国際交流基金日本語国際センター編 | 1978 | |
| 凡人社 | 川瀬生郎、杉原正勝、国際交流基金日本語国際センター編 | 1978 | ||
| 凡人社 | 川瀬生郎、杉原正勝、国際交流基金日本語国際センター編 | 1978 | ||
| ¥6,220 | 凡人社 | 川瀬生郎、杉原正勝、国際交流基金日本語国際センター編 | 1978 | |
| 凡人社 | 川瀬生郎、杉原正勝、国際交流基金日本語国際センター編 | 1978 | ||
| 凡人社 | 国際交流基金日本語国際センター編 | 1978 | ||
| ¥1,500 | 凡人社 | 国際交流基金日本語国際センター編 | 1978 | |
| 凡人社 | 伊藤芳照、国際交流基金日本語国際センター編 | 1978 | ||
| 凡人社 | 伊藤芳照、国際交流基金日本語国際センター編 | 1978 | ||
| 凡人社 | 伊藤芳照、国際交流基金日本語国際センター編 | 1978 | ||
| 凡人社 | 伊藤芳照、国際交流基金日本語国際センター編 | 1978 | ||
| 凡人社 | 伊藤芳照、国際交流基金日本語国際センター編 | 1978 | ||
| ¥2,820 | 凡人社 | 伊藤芳照、国際交流基金日本語国際センター編 | 1978 | |
| 凡人社 | 伊藤芳照、国際交流基金日本語国際センター編 | 1978 | ||
| ¥2,500 | 凡人社 | 伊藤芳照、国際交流基金日本語国際センター編 | 1978 | |
| 凡人社 | 伊藤芳照、国際交流基金日本語国際センター編 | 1978 | ||
| 三修社 | ||||
| 講談社インターナショナル(株) | ||||
| (社)日本語教育学会 | 学会誌委員会 | |||
| 谷口研究所 |
Educational Resources 日本語教材・教授法等の開発
