世界の日本語教育の現場から(国際交流基金日本語専門家レポート) 2024年度

派遣先リスト(2024年4月末現在)
東アジア
| 国名 | 都市名 | 派遣先機関 |
|---|---|---|
| 韓国 | ソウル | 国際交流基金ソウル日本文化センター |
| 中国 | 北京 | 国際交流基金北京日本文化センター |
| 香港 | 香港日本語教育研究会 | |
| モンゴル | ウランバートル | モンゴル日本人材開発センター |
東南アジア
| 国名 | 都市名 | 派遣先機関 |
|---|---|---|
| インドネシア | ジャカルタ | 国際交流基金ジャカルタ日本文化センター |
| パダン | 国際交流基金ジャカルタ日本文化センター(西スマトラ中等) | |
| スマラン | 国際交流基金ジャカルタ日本文化センター(中部ジャワ中等) | |
| カンボジア | プノンペン | カンボジア日本人材開発センター |
| タイ | バンコク | 国際交流基金バンコク日本文化センター |
| ナコンラチャシマー | 国際交流基金バンコク日本文化センター(東北部中等) | |
| チェンマイ | 国際交流基金バンコク日本文化センター(北部中等) | |
| フィリピン | マニラ | 国際交流基金マニラ日本文化センター |
| ベトナム | ハノイ | 国際交流基金ベトナム日本文化交流センター |
| ホーチミン | 国際交流基金ベトナム日本文化交流センター(南部) | |
| マレーシア | クアラルンプール | 国際交流基金クアラルンプール日本文化センター |
| マラヤ大学予備教育センター | ||
| ミャンマー | ヤンゴン | 国際交流基金ヤンゴン日本文化センター |
| ラオス | ビエンチャン | ラオス国立大学 |
| ラオス教育スポーツ省教育科学研究所 | ||
| ラオス日本センター |
南アジア
| 国名 | 都市名 | 派遣先機関 |
|---|---|---|
| インド | ニューデリー | 国際交流基金ニューデリー日本文化センター |
| プネ | 国際交流基金ニューデリー日本文化センター(西インド) | |
| スリランカ | コロンボ | ケラニア大学 |
大洋州
| 国名 | 都市名 | 派遣先機関 |
|---|---|---|
| オーストラリア | シドニー | 国際交流基金シドニー日本文化センター |
| ニュージーランド | オークランド | ニュージーランド教育省 |
中米
| 国名 | 都市名 | 派遣先機関 |
|---|---|---|
| メキシコ | メキシコシティ | 国際交流基金メキシコ日本文化センター |
南米
| 国名 | 都市名 | 派遣先機関 |
|---|---|---|
| ブラジル | サンパウロ | 国際交流基金サンパウロ日本文化センター |
西欧
| 国名 | 都市名 | 派遣先機関 |
|---|---|---|
| イタリア | ローマ | 国際交流基金ローマ日本文化会館 |
| 英国 | ロンドン | 国際交流基金ロンドン日本文化センター |
| スペイン | マドリード | 国際交流基金マドリード日本文化センター |
| ドイツ | ケルン | 国際交流基金ケルン日本文化会館 |
| フランス | パリ | 国際交流基金パリ日本文化会館 |
東欧
| 国名 | 都市名 | 派遣先機関 |
|---|---|---|
| アゼルバイジャン | バクー | バクー国立大学 |
| ウクライナ | キーウ | ウクライナ日本センター |
| カザフスタン | アルマティ | カザフスタン日本人材開発センター |
| キルギス | ビシュケク | キルギス共和国日本人材開発センター |
| トルクメニスタン | アシガバット | ドゥーレットマーメット・アザディ名称世界言語大学/トルクメニスタン国民教育大学 |
| ハンガリー | ブダペスト | 国際交流基金ブダペスト日本文化センター |
| ポーランド | クラクフ | ヤギェロン大学 |
| ルーマニア | ブカレスト | ブカレスト大学 |
| ロシア | モスクワ | モスクワ国立大学 |
| モスクワ市立教育大学 | ||
| ウラジオストク | 極東連邦大学 |
中東・アフリカ
| 国名 | 都市名 | 派遣先機関 |
|---|---|---|
| サウジアラビア | リヤド | キングサウード大学 |
| トルコ | アンカラ | 土日基金文化センター |
| エジプト | カイロ | 国際交流基金カイロ日本文化センター |
| アインシャムス大学 | ||
| ケニア | ナイロビ | ケニヤッタ大学 |
What We Do事業内容を知る