アジアのアートスペース・ガイドブック Guidebooks to Art Spaces in Asia
アジアにおいて意欲的に活動しているアートスペースを紹介するガイドブックのシリーズです。アジアの最新の美術に実際に現地で接してみたい、アジアの現代美術に関わる人々と交流をしたい、アジアの現代美術の研究をしたいなど、アジアの現代美術にさまざまな関心を持つ人に向けて、最初の手がかりとなるべく3冊が刊行されました。
ガイドブック1

日本を含めた9カ国/地域、76のスペースを紹介しています。各国の事情を知るキュレーターらによるコラムも掲載。「オルタナティヴス」のタイトルには、オルタナティヴ・スペースの紹介であるとともに、アジア地域を取り巻く美術の状況や制度が、欧米の美術制度とは異なる可能性を秘めているという期待も込めました。
オルタナティヴス─アジアのアート・スペース
Orutanativusu—Ajia no ato supesu
古市保子|フルイチ ヤスコ [責任編集]
Edited by Furuichi Yasuko
- 出版地:出版者
東京:国際交流基金アジアセンター
- 発行年
2001年
- ページ数
168p
- サイズ
21cm
- 言語
日本語 (jpn)、英語 (eng)
- NCID
BA54898064
【目次】
| p2 | はじめに | |
| p9 | China|中国 | |
| p10 | 中国の現代美術スペース | |
| p14 | ザ・ロフト・ニュー・メディア・アート・スペース | |
| p15 | MSG─マスタード・シード・ガーデン | |
| p16 | BASH | |
| p18 | 遠洋芸術センター | |
| p19 | チャイナ・アート・アーカイヴス・アンド・ウェアハウス | |
| p20 | レッド・ゲート・ギャラリー | |
| p21 | ザ・コートヤード・ギャラリー | |
| p23 | 上海ビズアート | |
| p24 | ディーディーエム・ウェアハウス | |
| p25 | シャンハート・ギャラリー、上海 | |
| p26 | 上海美術館 | |
| p27 | 桂林愚自楽園 | |
| p29 | Hong Kong|香港 | |
| p30 | 香港の地図を書き換える | |
| p34 | パラ/サイト・アート・スペース | |
| p36 | サイト美術館(MOST) | |
| p37 | 上海ストリート・アートスペース | |
| p38 | アーティスト・コミューン | |
| p40 | ヴィデオタージュ(ニュー・メディア・アーティスト・コレクティヴ) | |
| p42 | 1a スペース | |
| p43 | 牛棚書院 | |
| p45 | Indonesia|インドネシア | |
| p46 | インドネシアの“恐るべき子どもたち” | |
| p48 | コムニタス・ウタン・カユ | |
| p49 | ルアングルパ | |
| p51 | チュマラ 6・ギャラリー | |
| p53 | ブンタラ・ブダヤ・ジャカルタ | |
| p54 | ギャラリー・スマルジャ | |
| p56 | セルサール・スナリヨ・アート・スペース | |
| p58 | ルマ・スニ R66(R-66 アートハウス) | |
| p59 | チュムティ・アート・ハウス | |
| p61 | タリン・パディ | |
| p62 | ブンタラ・ブダヤ・ジョグジャカルタ | |
| p63 | 中部ジャワ文化センター | |
| p65 | Japan|日本 | |
| p66 | 日本のオルタナティヴ・スペースの現状 | |
| p70 | コマンドN | |
| p71 | セゾンアートプログラム・ギャラリー | |
| p73 | スクラッチタイル | |
| p74 | スタジオ・ビッグアート | |
| p75 | アートポート | |
| p77 | カノーヴァン | |
| p78 | N-mark | |
| p80 | アート ドラッグ センター | |
| p81 | art house 七福邸 / Scroll 37℃ | |
| p82 | さばえ現代美術センター | |
| p84 | 京都芸術センター | |
| p85 | CAS(キャズ) | |
| p87 | kiti. | |
| p88 | CLEAN BROTHERS | |
| p89 | SUMISO | |
| p90 | CAP HOUSE | |
| p91 | 北野Pocket美術函 | |
| p93 | 神戸アートビレッジセンター | |
| p95 | 美術館リスト | |
| p99 | Korea|韓国 | |
| p100 | ソウルの非営利アート・スペース | |
| p104 | サムジー・スペース | |
| p106 | ループ | |
| p107 | インサ・アート・スペース | |
| p109 | プロジェクト・スペース・サルビア | |
| p110 | ロダン・ギャラリー | |
| p112 | アートソンジェ・センター | |
| p114 | 国立現代美術館 | |
| p117 | Malaysia|マレーシア | |
| p118 | マレーシアのコンテンポラリー・アート・スペース | |
| p120 | ヴァレンタイン・ウィリー・ファイン・アーツ | |
| p121 | 国立美術館 | |
| p122 | ギャラリー・ペトロナス | |
| p124 | アート・サロン | |
| p125 | リンブン・ダハン | |
| p127 | The Philippines|フィリピン | |
| p128 | アーティストラン・スペース:サラウンデッド・バイ・ウォーターにみるアート・イニシアティヴ | |
| p132 | ビッグ・スカイ・マインド | |
| p133 | グリーン・パパイヤ・アート・プロジェクト | |
| p135 | フィリピン文化センター(CCP) | |
| p136 | ブラインド・タイガー | |
| p139 | Singapore|シンガポール | |
| p140 | 政府主導の基盤整備はどこへ向かうか:シンガポールのアート・スペース | |
| p142 | プラスティック・キネティック・ウォームズ | |
| p143 | サブステーション | |
| p145 | ラサール芸術大学アール・ルー・ギャラリー | |
| p147 | シンガポール美術館 | |
| p148 | ミタ | |
| p149 | Thailand|タイ | |
| p150 | サバイバルするアートシーン | |
| p152 | アバウト・スタジオ/アバウト・カフェ | |
| p154 | プロジェクト 304 | |
| p156 | タドゥ・コンテンポラリー・アート | |
| p158 | スペース・コンテンポラリー・アート/ギャラリー253 | |
| p159 | サイアム・アート・スペース | |
| p160 | チェラロンコーン大学アートセンター | |
| p161 | バンコク大学アート・ギャラリー | |
| p164 | 編集後記 | |
| p165 | Afterword | |
ガイドブック2

2002年版から3年を経て、大きく変化した美術状況を踏まえて地域を広げ、大幅にボリュームを増して刊行。アジア・太平洋16カ国/地域、170のスペース/組織を網羅し紹介しています。
オルタナティヴス─アジアのアートスペースガイド2005
Orutanativusu: Ajia no ato supesu gaido 2005
古市保子|フルイチ ヤスコ、帆足亜紀|ホアシ アキ [編集]
Edited by Furuichi Yasuko; Hoashi Aki
- 出版地:出版者
京都:淡交社
- 発行年
2004年
- ページ数
352p
- サイズ
21cm
- 注記
企画・制作:国際交流基金
- 言語
日本語 (jpn)、英語 (eng)
- ISBN
4473032116
- NCID
BA69351822
- リンク
国際交流基金ウェブサイトアーカイブページ
【目次】
| p2 | アジア美術の旅へ | |
| 東アジア | ||
| p11 | CHINA|中国 | |
| p12 | ゲリラ戦から根拠地の時代へ─中国の実験的アートスペース | |
| p14 | 北京東京芸術工程 | |
| p15 | チャイナ・アート・アーカイヴス&ウェアハウス(CAAW) | |
| p16 | 北京季節画廊(チャイナ・アート・シーズンズ) | |
| p18 | ザ・コートヤード・ギャラリー(四合院餐庁) | |
| p19 | レッドゲート・ギャラリー(紅門画廊) | |
| p20 | 798時態空間(798スペース) | |
| p22 | 索卡芸術中心 (ソーカ・アートセンター) | |
| p23 | 今日美術館 | |
| p24 | 二万五千里文化伝播中心 | |
| p25 | 亦安画廊(アウラ・ギャラリー) | |
| p26 | 上海ビズアート・アートスペース | |
| p28 | ddmウェアハウス | |
| p29 | シャンアート・ギャラリー | |
| p30 | 広東美術館 | |
| p31 | ビタミン・クリエイティヴ・スペース | |
| p33 | HONG KONG|香港 | |
| p34 | 香港のアートエコロジー | |
| p38 | アジア・アート・アーカイヴ | |
| p39 | フリンジ・クラブ | |
| p40 | ゲーテ・ギャラリー、ゲーテ・インスティチュート香港 | |
| p42 | 香港藝術館 | |
| p43 | ミュージアム63、アーティストコミューン | |
| p45 | 1aスペース | |
| p46 | パラ/サイト・アートスペース、パラ/サイト・セントラル | |
| p48 | シャンハイ・ストリート・アートスペース | |
| p50 | ヴィデオタージュ | |
| p52 | ギャラリー・リスト | |
| p53 | TAIWAN|台湾 | |
| p54 | 台湾の現代美術の発展とアートスペース | |
| p58 | エタット・ラブ | |
| p59 | 鳳甲美術館 | |
| p60 | 華山創意文化園區 | |
| p62 | 伊通公園 | |
| p63 | 台北當代藝術館 | |
| p64 | 台北市立美術館 | |
| p65 | 台灣美術館 | |
| p66 | 二十號倉庫 | |
| p68 | 高雄市立美術館 | |
| p71 | JAPAN|日本 | |
| p72 | 岐路に立つ日本 | |
| p76 | 特定非営利活動法人アーツイニシアティヴトウキョウ | |
| p77 | コマンドN | |
| p78 | FADsアートスペース | |
| p79 | 現代美術製作所 | |
| p81 | ビデオアートセンター東京 | |
| p82 | BankART1929 | |
| p83 | カノーヴァン | |
| p84 | プラスギャラリー | |
| p86 | 京都芸術センター | |
| p88 | 特定非営利活動法人大阪アーツアポリア | |
| p89 | CAS | |
| p91 | グラフメディア・ジーエム | |
| p93 | remo: 記録と表現とメディアのための組織 | |
| p94 | CAP HOUSE | |
| p95 | 神戸アートビレッジセンター | |
| p97 | ギャリー・ソープ | |
| p98 | 特定非営利活動法人前島アートセンター | |
| p100 | 美術館リスト | |
| p104 | ギャラリー・リスト | |
| p107 | KOREA|韓国 | |
| p108 | オルタナティヴ・スペースから見た韓国アートシーンの現在 | |
| p112 | オルタナティヴ・スペース・ループ | |
| p113 | オルタナティヴ・スペース・プール | |
| p114 | アート・ソンジェ・センター | |
| p116 | アートスペース・ヒュー | |
| p117 | ブレイン・ファクトリー | |
| p119 | デリム美術館 | |
| p120 | ギャラリー・ジョンミソ | |
| p121 | イルジュ・アートハウス | |
| p123 | イルミン美術館 | |
| p124 | インサ・アートスペース | |
| p126 | マロニエ・アートセンター | |
| p127 | 国立現代美術館 | |
| p128 | プロジェクトスペース・ジップ | |
| p130 | プロジェトスペース・サルビア | |
| p131 | ロダン・ギャラリー | |
| p133 | ソウル市立美術館 | |
| p135 | サムジースペース | |
| p137 | ギャラリー・リスト | |
| 東南アジア | ||
| p141 | INDONESIA|インドネシア | |
| p142 | 変化するインドネシアの現代美術スペース | |
| p146 | チュマラ6・ギャラリー | |
| p147 | ギャラリー・ロンタール | |
| p148 | オクタゴン・ギャラリー | |
| p149 | ルアンルパ | |
| p150 | コモンルーム | |
| p152 | ギャラリーキタ | |
| p153 | ギャラリー・スマルジャ | |
| p154 | ルマプロセス | |
| p156 | スラサール・スナリヨ・アートスペース(SSAS) | |
| p157 | ブンダ・アートスペース | |
| p158 | チュムティ・アートハウス | |
| p160 | グダイ・クブン・フォーラム | |
| p162 | ルアン・メス56 | |
| p163 | ルマ・スニ・ムアラ(ムアラ・アートハウス) | |
| p164 | ガヤ・フュージョン・オブ・センスズ | |
| p165 | クリニック・スニ・タクス・ファンデーション一クリニック・スニ・タクス・アートスペース | |
| p167 | MALAYSIA|マレーシア | |
| p168 | マレーシアの現代美術スペース | |
| p172 | バライ・スニ・ルキス・ネガラ(国立美術館) | |
| p173 | ギャラリー・ペトロナス | |
| p174 | ルマ・アエ・パナス(R.A.P.) | |
| p176 | タクス・マレーシア | |
| p177 | ヴァレンタイン・ウィリー・ファイン・アーツ | |
| p179 | NNギャラリー | |
| p180 | レカ・アートスペース | |
| p181 | リンブン・ダハン | |
| p182 | ヤヤサン・クスニアン・ペラ(ペラ芸術財団) | |
| p185 | THE PHILIPPINES|フィリピン | |
| p186 | オルナタティヴになること | |
| p190 | ビッグスカイマインド・アーティスツ・プロジェクト・ファンデーション | |
| p191 | フィリピン文化センター(CCP) | |
| p192 | ザ・キュービクル・アートギャラリー | |
| p194 | グリーン・パパイヤ・アート・プロジェクト | |
| p195 | ufo | |
| p197 | タマワン・ヴィレッジ | |
| p198 | アート・アタック・スタジオ | |
| p199 | ルナ・アート・コレクティヴ | |
| p201 | マリヤ・ギャラリー | |
| p202 | ザ・スペース・ビットウィーン | |
| p203 | ドゥグカン・ギャラリー | |
| p204 | リンヤ・ギャラリー | |
| p207 | SINGAPORE|シンガポール | |
| p208 | シンガポールの現代美術 | |
| p212 | 南洋芸術学院アートギャラリー | |
| p213 | ザ・アートギャラリー@NIE | |
| p214 | ザ・アーツ・ハウス(ザ・オールド・パーラメント) | |
| p217 | アール・ルー・ギャラリー | |
| p218 | ジェンデラ(エスプラナード) | |
| p220 | 国立シンガポール大学美術館(NUS美術館) | |
| p221 | プラスティック・キネティック・ワームズ | |
| p223 | スカルプチャー・スクウェア | |
| p224 | SGプライベート・バンキング・ギャラリー一アリアンス・フランセーズ・ドゥ・シンガプール | |
| p225 | シンガポール美術館 | |
| p227 | スタジオ19 | |
| p229 | ザ・サブステーション | |
| p231 | ギャラリー・リスト | |
| p233 | THAILAND|タイ | |
| p234 | アートスペース:タイの事情 | |
| p238 | アバウト・スタジオ/アバウト・カフェ | |
| p240 | バンコク大学アートギャラリー | |
| p241 | タドゥ・コンテンポラリーアート | |
| p243 | CMU美術館(チェンマイ大学美術館) | |
| p244 | ザ・ランド・ファンデーション | |
| p246 | ギャラリー・リスト | |
| p247 | VIET NAM|ヴェトナム | |
| p248 | ヴェトナムの現代美術 | |
| p252 | アートスペース・サロン・ナターシャ | |
| p253 | ブリティッシュ・カウンシル・ヴェトナム | |
| p254 | ゲーテ・インスティチュート・ハノイ | |
| p255 | レスバス一アリアンス・フランセーズ・ドゥ・ハノイ | |
| p256 | ニャサン・ドゥック | |
| p257 | リエガ: エクスペリメンタル・コンテンポラリー・アートギャラリー | |
| p258 | ニュースペース・アートギャラリー | |
| p260 | ギャラリー・ラ・ガイ | |
| p261 | ブルースペース・コンテンポラリー・アートセンター | |
| p262 | マイズ・ギャラリー | |
| 南アジア | ||
| p267 | BANGLADESH|バングラデシュ | |
| p268 | バングラデシュの現代美術状況 | |
| p272 | バングラデシュ・シルパカラ・アカデミー | |
| p273 | ドリック・ギャラリー | |
| p274 | ブリトー・アーツ・トラスト | |
| p277 | INDIA|インド | |
| p278 | インドの現代美術 | |
| p282 | アピージェイ・メディア・ギャラリー | |
| p283 | コージ・スタジオ | |
| p284 | 国立近代美術館(NGMA) | |
| p286 | ナチュール・モルトゥ | |
| p287 | サンスクリティ財団 | |
| p289 | ギャラリー・ケモルド | |
| p290 | オープンサークル・アーツ・トラスト | |
| p292 | プンドール・アートギャラリー | |
| p293 | サクシ・ギャラリー | |
| p294 | ギャラリー・スムカ | |
| p295 | PAKISTAN|パキスタン | |
| p296 | 今日のパキスタン現代美術 | |
| p300 | クロウィーターズ・ギャラリー、ロータス2 | |
| p302 | カンヴァス・ギャラリー | |
| p303 | V.M.アートギャラリー(ZVMGラングーンワラセンター) | |
| p304 | ノマド・センター&アートギャラリー | |
| p307 | SRI LANKA|スリランカ | |
| p308 | スリランカの現代美術 | |
| p312 | ザ・ベアフット・ギャラリー | |
| p313 | フィノミナル・スペース─ギャルリー・ダール・ドゥ・コロンボ | |
| p315 | パラダイスロード・ギャラリーズ | |
| p316 | ザ・セレンディブ・ギャラリー / アートスリランカ | |
| p317 | ティールタ・インターナショナル・アーティスツ・コレクティヴ | |
| p319 | ヴィバーヴィ・アカデミー・オブ・ファインアーツ(VAFA) | |
| p321 | AUSTRALIA|オーストラリア | |
| p322 | オーストラリアにおける「オルタナティヴ」なアートギャラリー | |
| p326 | アジア・オーストラリア・コンテンポラリー・アーツセンター | |
| p327 | オーストラリアン・センター・フォー・フォトグラフィー | |
| p329 | パフォーマンス・スペース | |
| p330 | ガートルード・コンテンポラリー・アートスペース | |
| p332 | ウェスト・スペース | |
| p333 | インスティチュート・オブ・モダンアート(IMA) | |
| p334 | キックアーツ・コンテンポラリー・アーツ | |
| p336 | アンブレラ・スタジオ・アソシエーション / アンブレラ・スタジオ・コンテンポラリー・アーツ | |
| p337 | エクスプリメンタル・アート・ファンデーション | |
| p339 | パース・インスティチュート・オブ・コンテンポラリー・アーツ(PICA) | |
| p340 | ダーウィン・ヴィジュアル・アーツ・アソシエーション(DVAA) | |
| p342 | 24アワー・アート:ノーザン・テリトリー・センター・フォー・コンテンポラリー・アート | |
| p343 | ウォッチ・ジス・スペース | |
| p345 | コンテンポラリー・アート・サービス・タスマニア(CAST) | |
| p347 | 美術館リスト | |
ガイドブック3

「日メコン交流年2009」の一環として行われた美術調査の過程で収集した情報をもとに編集、メコン周辺5カ国にある54のアートスペースのデータを掲載しています。また、各国別に刊行当時の美術動向について執筆された小文も掲載しました。
アジアのアートガイド:カンボジア、ラオス、ミャンマー、タイ、ベトナム
Ajia no ato gaido: Kambojia、Raosu、Myamma、Tai、Betonamu
古市保子|フルイチ ヤスコ [責任編集]
Edited by Furuichi Yasuko
- 出版地:出版者
東京:国際交流基金
- 発行年
2009年
- ページ数
88p
- サイズ
21cm
- 言語
日本語 (jpn)、英語 (eng)
- NCID
BA90876633
- リンク
国際交流基金ウェブサイトアーカイブページ
【目次】
| p2 | 出会いの旅へ─メコンのアート | |
| p4 | Countries in the Mekong Region | |
| p9 | CAMBODIA|カンボジア | |
| p10 | 再現から表現へ─国外から促される変化 | |
| p12 | アムリタ・パフォーミング・アーツ | |
| p13 | フランス文化センター | |
| p14 | ジャヴァ・カフェ・アンド・ギャラリー | |
| p15 | メタ・ハウス | |
| p16 | レユム・インスティチュート・オブ・アーツ・アンド・カルチャー | |
| p17 | サ・サ・アートギャラリー | |
| p18 | ボファナ視聴覚センター、王立芸術大学(考古学・建築 / 都市計画・芸術学部キャンパス) | |
| p19 | LAOS|ラオス | |
| p20 | 地元発信型ギャラリーの誕生が象徴するもの | |
| p24 | ファイブ・アーツ・ギャラリー | |
| p25 | エム・ギャラリー | |
| p26 | 国立美術学校 | |
| p27 | 国立美術学校バンアヌ・キャンパス・ギャラリー | |
| p28 | トレジャーズ・オブ・アジア | |
| p29 | 国立文化会館、国立音楽舞踊学校、ラオス織物博物館、サイロム・アートギャラリー、シ・サヴァ・アートギャラリー | |
| p31 | MYANMAR|ミャンマー | |
| p32 | 継承と前進─今日的表現の獲得 | |
| p36 | アリアンス・フランセーズ・ドゥ・ラングーン | |
| p37 | ニュー・ゼロ・アートスペース | |
| p38 | ゴールデン・バレー・アートセンター、ザ・インヤ・ギャラリー・オブ・アート、ロカナ・アートギャラリー、ミャンマー写真家協会、ニュー・トレジャー・アートギャラリー、オリエント・アートギャラリー、スタジオ・スクエア | |
| p39 | THAILAND|タイ(バンコク) | |
| p40 | サイアムでタイなアートの行方 | |
| p42 | アーデル・ギャラリー・オブ・モダンアート | |
| p43 | バンコク芸術文化センター(BACC) | |
| p44 | バンコク大学ギャラリー(BUG) | |
| p45 | ギャラリー・ヴァー | |
| p46 | ジム・トンプソン・アートセンター | |
| p47 | チュラロンコーン大学アートセンター、ナショナル・ギャラリー、100トンソン・ギャラリー、カトマンドゥ・フォトギャラリー、SOL(スペース・オブ・リバティ)、タドゥ・コンテンポラリー・アート | |
| p49 | THAILAND|タイ(チェンマイ) | |
| p50 | チェンマイのしなやかさ─アーティスト・ランの実験から拡がり | |
| p52 | CMUアートセンター(チェンマイ大学アートセンター) | |
| p53 | ザ・ランド・ファウンデェーション | |
| p54 | オルタナティヴ・スペースは死なない | |
| p59 | VIET NAM|ベトナム(ハノイ) | |
| p60 | アーティストたちの暖かなコミュニティが根付く街、ハノイ | |
| p62 | ブリティッシュ・カウンシル、ハノイ | |
| p63 | ゲーテ・インスティトゥート・ハノイ | |
| p64 | レスパス(フランス文化センター) | |
| p65 | ニャサン・ドゥック(ニャサン・スタジオ) | |
| p66 | アート・ベトナム・ギャラリー、ギャラリー・サーティナイン、ベト・アートセンター、国立青年劇場 | |
| p67 | VIET NAM|ベトナム(ホーチミン) | |
| p68 | 未来に向けた発展と過去の歴史が交差する街、ホーチミン | |
| p70 | ギャラリー・クィン | |
| p71 | ヒミコ・ヴィジュアル・サルーン | |
| p72 | サン・アート | |
| p73 | ホーチミン市美術館、ドゥック・ミン・プライベート・ミュージアム、ホーチミン市美術大学 | |
| p74 | ベトナムの現代美術動向 | |
| p78 | Afterword:大メコン圏の現代美術と文化交流 | |